hundesport - Jürgen & klaus Klein
![]() |
SV-Bundessiegerprüfung 09. - 12.10.1980 | Pirmasens | Datscha zum Junker Willem | 290 Punkte |
SV-Bundessiegerprüfung 09. - 11.10.1987 | München | Utz von Karthago | 265 Punkte |
SV-Bundessiegerprüfung 30.9. - 2.10.1988 | Darmstadt | Utz von Karthago | 282 Punkte |
SV-Bundessiegerprüfung 06. - 8.10.1989 | Hannover | Utz von Karthago | 284 Punkte |
SV-Bundessiegerprüfung 12. - 14.10.1990 | Baunatal | Utz von Karthago | 278 Punkte |
WUSV-Qualifikationsprüfung 5.-6.5.1990 | Krefeld | Utz von Karthago | 283 Punkte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |